YDS-II型弹簧减振器的型号、规格及技术参数 单位为毫米
型号 | 最大承载 N/只 | 压缩 量 | 竖向 刚度 N/mm | 弹簧 颜色 | 外形尺寸及安装孔 | 安装 螺钉 C | 调节 螺钉 B | ||||
L | H | W | d | φ | |||||||
YDS-01-II | 70 | 5 | 30 | 红 | 105 | 70 | 58 | 82 | 10.5 | M8 | M16 |
YDS-02-II | 150 | 黄 | |||||||||
YDS-03-II | 240 | 蓝 | 80 | ||||||||
YDS-04- II | 290 | 绿 | 90 | ||||||||
YDS-A100-II | 350 | 30 | 12 | 灰 | 113 | ||||||
YDS-A125-II | 500 | 18 | 橙 | ||||||||
YDS-A160-II | 800 | 27 | 米黄 | ||||||||
YDS-A210-II | 1200 | 40 | 红 | ||||||||
YDS-A300-II | 1700 | 58 | 棕 | ||||||||
YDS-A350-II | 1900 | 62 | 蓝 | 125 | |||||||
YDS-B155-II | 500 | 16 | 橙 | 135 | 143 | 70 | 105 | 15 | M18 | ||
YDS-B200- II | 700 | 25 | 米黄 | ||||||||
YDS-B270-II | 1 000 | 33 | 红 | ||||||||
YDS-B320-II | 1 300 | 47 | 绿 | ||||||||
YDS-B445-II | 1 800 | 65 | 蓝 | ||||||||
YDS-B500-II | 2 000 | 70 | 粉红 | ||||||||
YDS-B550-II | 2 500 | 75 | 绿 | ||||||||
YDS-B600-II | 3 000 | 80 | 蓝 | ||||||||
YDS-B650-II | 3 500 | 85 | 黄 | ||||||||
YDS-B700-II | 4 000 | 90 | 红 |
注:弹簧颜色标识可采用其他色泽或别的表示方法。
Copyright © 2012-2021 鑫龙空调 版权所有备案号:浙ICP备88880000