YDS-Ⅰ型弹簧减振器的型号、规格及技术参数 单位为毫米
型号 | 最大承载 N/只 | 压缩量 | 竖向刚度 N/mm | 弹簧颜色 | 外形尺寸 | 安装螺钉 | 调节螺钉 | |
H | D | |||||||
YDS-01 | 70 | 5 | 30 | 红 | 70 | 58 | M8 | M16 |
YDS-02 | 150 | 30 | 黄 | |||||
YDS-03 | 240 | 30 | 蓝 | 80 | ||||
YDS-04 | 290 | 30 | 绿 | 90 | ||||
YDS-A100 | 350 | 30 | 12 | 灰 | 113 | |||
YDS-A125 | 500 | 18 | 橙 | |||||
YDS-A160 | 800 | 27 | 米黄 | |||||
YDS-A210 | 1200 | 40 | 红 | |||||
YDS-A300 | 1 700 | 58 | 棕 | |||||
YDS-A350 | 1 900 | 62 | 蓝 | 125 | ||||
YDS-B155 | 500 | 16 | 橙 | 143 | 70 | M18 | ||
YDS-B200 | 700 | 25 | 米黄 | |||||
YDS-B270 | 1 000 | 33 | 红 | |||||
YDS-B320 | 1 300 | 47 | 绿 | |||||
YDS-B445 | 1 800 | 65 | 蓝 | |||||
YDS-B500 | 2 000 | 70 | 粉红 | |||||
YDS-B550 | 2 500 | 75 | 绿 | |||||
YDS-B600 | 3 000 | 80 | 蓝 | |||||
YDS-B650 | 3 500 | 85 | 黄 | |||||
YDS-B700 | 4 000 | 90 | 红 | |||||
注:弹簧颜色标识也可采用其他色泽或别的表示方法。 |
Copyright © 2012-2021 鑫龙空调 版权所有备案号:浙ICP备88880000