YTS-A型隐蔽式缓冲弹簧减振器的型号、规格及技术参数 单位为毫米
型号 | 预压缓冲 承载N | 额定承载 N | 最大承载 N | 竖向刚度 N/mm | 压缩 颜色 | 外形尺寸及安装孔 | 安装 螺栓 | 调节 螺栓 | ||||
H | D | φ | L1 | L | ||||||||
YTS-A15 | 15 | 150 | 162 | 5 | 红 | 74 | 63 | 9 | 75 | 98 | M8 | M12 |
YTS-A30 | 30 | 220 | 300 | 15 | ||||||||
YTS-A50 | 50 | 370 | 500 | 25 | ||||||||
YTS-A70 | 60 | 520 | 700 | 35 | ||||||||
YTS-A90 | 80 | 670 | 900 | 45 | ||||||||
YTS-A120 | 100 | 900 | 1200 | 60 | ||||||||
YTS-A150 | 140 | 1 100 | 1 500 | 75 | ||||||||
YTS-A200 | 180 | 1 500 | 2 000 | 100 | ||||||||
YTS-A250 | 250 | 2 200 | 3 000 | 150 |
Copyright © 2012-2021 鑫龙空调 版权所有备案号:浙ICP备88880000