YDSD型吊装式弹簧减振器的型号、规格及技术参数 单位为毫米
型号 | 最大承载 N/只 | 压缩量 | 竖向刚度 N/mm | 弹簧颜色 | 外形尺寸及安装孔 | ||||
L | H | C | A | B | |||||
YDSD-01 | 70 | 5 | 30 | 红 | 60 | 120 | M12 | 100 | 70 |
YDSD-02 | 150 | 黄 | |||||||
YDSD-03 | 240 | 蓝 | 130 | ||||||
YDSD-04 | 290 | 绿 | 140 | ||||||
YDSD-A100 | 350 | 30 | 12 | 灰 | 163 | 150 | 76 | ||
YDSD-A125 | 500 | 18 | 橙 | ||||||
YDSD-A160 | 800 | 27 | 米黄 | ||||||
YDSD-A210 | 1 200 | 40 | 红 | ||||||
YDSD-A300 | 1 700 | 58 | 棕 | ||||||
YDSD-A350 | 1 900 | 62 | 蓝 | 175 | |||||
注:弹簧标识可采用其他色泽或别的表示方法。 |
Copyright © 2012-2021 鑫龙空调 版权所有备案号:浙ICP备88880000