BJT-Ⅰ型弹簧减振器的型号、规格及技术参数 单位为毫米
型号 | 减振器外形尺寸 | 弹簧预压缩量 λ
| 最大使用载荷 N/只 | 竖向刚度 N/mm | 阻尼比 | ||
H(自然态) | D | 安装连接螺孔B | |||||
BJT-3 | 110 | 95 | M12 | 14 | 500 | 45 | 0.045 |
BJT-4 | 700 | 52 | |||||
BJT-5 | 125 | 110 | 1 000 | 64 | 0.046 | ||
BJT-6 | 1 500 | 78 | |||||
BJT-7 | 135 | 220 | M16 | 14 | 2 000 | 86 | 0.047 |
BJT-8 | 3 000 | 134 | |||||
BJT-9 | 12 | 4 000 | 192 | 0.048 | |||
BJT-10 | 5 000 | 235 |
Copyright © 2012-2021 鑫龙空调 版权所有备案号:浙ICP备88880000